宁国市民营企业“抗震救灾”捐款名单(1万元以上)
(含企业职工捐款)
截止2008年6月4日下午5:00
序号 | 单位名称 | 现金 | 实物 |
1 | 安徽江南化工股份有限公司 | 1026760 | |
2 | 中鼎集团 | 834414.1 | |
3 | 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 | 579355 | |
4 | 亚夏实业 | 336320 | |
5 | 安徽飞达实业股份有限公司 | 211250 | |
6 | 安徽省中化司尔特化肥有限公司 | 205250 | |
7 | 亚信科噪声与振动技术有限公司 | 203850 | |
8 | 宁国供电公司 | 152500 | |
9 | 宁国市个体私营经济协会 | 113850.7 | |
10 | 安徽卓尔电器有限公司 | 110385 | |
11 | 安徽太阳禽业有限公司 | 82950 | |
12 | 五星集团 | 82433 | |
13 | 安徽恩龙林业集团有限公司 | 80000 | |
14 | 绿宝公司 | 68000 | |
15 | 宁国市浙江商会 | 68000 | |
16 | 奕美房产 | 60000 | |
17 | 安徽聚隆机械有限公司 | 60000 | |
18 | 安徽双津(集团)实业有限公司 | 50000 | |
19 | 安徽宁国市双龙房地产开发有限公司 | 40000 | |
20 | 市津城房屋开发有限公司 | 38000 | |
21 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 34605 | |
22 | 宁国市路畅公司 | 32800 | |
23 | 宁国市再生资源有限公司 | 32000 | |
24 | 宁国兆丰纸业有限公司 | 31090 | |
25 | 安徽锦洋氟化学有限公司 | 30000 | |
26 | 生力公司 | 30000 | |
27 | 宁国市东兴耐磨材料厂 | 30000 | |
28 | 绿源公司 | 30780 | |
29 | 宁国市津龙实业有限公司 | 28370 | |
30 | 移动通信公司 | 25900 | |
31 | 金鑫实业 | 25150 | |
32 | 乡味源食品有限公司 | 25000 | 30000 |
33 | 宁国市耐磨配件总厂 | 24380 | |
34 | 市江南汇丰房地产开发有限责任公司 | 22300 | |
35 | 华普建材 | 21500 | |
36 | 詹氏食品 | 20880 | |
37 | 雁云实业 | 20000 | |
38 | 市中奇实业发展有限公司 | 20000 | |
39 | 安徽南方会计师事务所 | 20000 | |
40 | 宁国市顺昌机械有限公司 | 20000 | |
41 | 宁国市永丽房地产开发有限公司 | 20000 | |
42 | 大大科技(宁国)有限公司唐坤瑞 | 20000 | |
43 | 三鼎实业发展有限公司 | 20000 | |
44 | 宁国市金山实业房地产开发公司 | 20000 | |
45 | 市祥和建材公司 | 19400 | |
46 | 莹辉实业 | 18000 | |
47 | 天成电机 | 17730 | |
48 | 晨光电器 | 17285 | |
49 | 宁国市大扬工艺品有限公司 | 16475 | |
50 | 宁国家居建材市场及商户 | 16371 | |
51 | 顺达密封件 | 16245 | |
52 | 时尚理容募集善款 | 15777.2 | |
53 | 宁国市华宁建设有限公司 | 15500 | |
54 | 宁广车行 | 15400 | |
55 | 华瑞公司 | 15000 | |
56 | 宁国市诚信碾磨材料有限公司 | 14900 | |
57 | 宁国市少赛耐磨材料有限公司 | 14850 | |
58 | 东正装饰城全体工商户 | 14751 | |
59 | 宁国市兴海耐磨材料有限公司 | 14100 | |
60 | 诚信耐磨 | 14000 | |
61 |
版权所有:Copyright (C)2013 宁国市工商联 主办:宁国市工商联 |