乡 镇 | 固投 得分 |
增加值 得分 |
利税总额 得分 |
资产总额 得分 |
规模企业 得分 |
合计 得分 |
排序 | 备注 |
河 沥 | 15.00 | 53.78 | 28.54 | 30.00 | 15 | 142.32 | 1 | |
中 溪 | 11.48 | 50.46 | 30.00 | 30.00 | 14 | 135.94 | 2 | |
汪 溪 | 14.17 | 52.12 | 30.00 | 30.00 | 8 | 134.29 | 3 | |
南 山 | 7.76 | 48.73 | 30.00 | 30.00 | 15 | 131.49 | 4 | |
梅 林 | 8.92 | 51.76 | 30.00 | 30.00 | 9 | 129.68 | 5 | |
港 口 | 13.66 | 50.10 | 30.00 | 26.56 | 5 | 125.32 | 6 | 不含水泥厂 |
西 津 | 4.01 | 39.37 | 30.00 | 30.00 | 5 | 108.38 | 7 | 不含耐磨厂 |
南 极 | 5.36 | 35.13 | 20.99 | 9.64 | 5 | 76.12 | 8 | |
宁 墩 | 10.43 | 37.20 | 5.29 | 4.96 | 5 | 62.88 | 9 | |
甲 路 | 8.34 | 31.71 | 7.09 | 9.12 | 4 | 60.26 | 10 | |
胡 乐 | 6.30 | 27.50 | 7.85 | 9.44 | 4 | 55.09 | 11 | |
天 湖 | 6.16 | 29.93 | 3.94 | 12.30 | 0 | 52.33 | 12 | |
仙 霞 | 11.66 | 26.42 | 9.13 | 1.65 | 2 | 50.86 | 13 | |
竹 峰 | 4.55 | 28.65 | 3.19 | 2.56 | 0 | 38.95 | 14 | |
霞 西 | 5.36 | 24.82 | 3.10 | 3.38 | 2 | 38.66 | 15 | |
万 家 | 6.54 | 16.26 | 4.04 | 1.96 | 0 | 28.80 | 16 | |
云 梯 | 3.19 | 22.39 | 0.99 | 0.59 | 1 | 28.16 | 17 | |
方 塘 | 8.44 | 17.89 | 0.33 | 0.39 | 0 | 27.05 | 18 | |
青 龙 | 3.35 | 18.77 | 1.03 | 2.10 | 0 | 25.25 | 19 | |
注:按各指标上限50%计 |
版权所有:Copyright (C)2013 宁国市工商联 主办:宁国市工商联
TEL:0563-4022330 FAX:0563-4022330 地址:宁国市人民路人社大厦3楼