十一届全国人大常委会第二十一次会议决定对个人所得税法作如下修改:
第三条第一项修改为:“工资、薪金所得,适用超额累进税率,税率为百分之三至百分之四十五。”
第六条第一款第一项修改为:“工资、薪金所得,以每月收入额减除费用三千五百元后的余额,为应纳税所得额。”
这是自1994年现行个人所得税法实施以来第3次提高个税免征额,2006年,免征额从每月800元提高到1600元;2008年,免征额从1600元提高到2000元。此次修法涉及的减税额是最大的一次。
4月,初次审议的个税法修正案草案将起征点由2000元提高到3000元,将现行工资、薪金所得适用的个税税率,由9级超额累进修改为7级超额累进。本月27日,个税法修正案草案提交全国人大常委会再次审议,将超额累进第1级税率由5%修改为3%。
全月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数(元) |
全月应纳税额不超过1500元 | 3% | 0 |
全月应纳税额超过1500元至4500元 | 10% | 105 |
全月应纳税额超过4500元至9000元 | 20% | 555 |
全月应纳税额超过9000元至35000元 | 25% | 1005 |
全月应纳税额超过35000元至55000元 | 30% | 2755 |
全月应纳税额超过55000元至80000元 | 35% | 5505 |
全月应纳税额超过80000元 | 45% | 13505 |
全月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数(元) |
全月应纳税额不超过1500元 | 3% | 0 |
全月应纳税额超过1500元至4500元 | 10% | 105 |
全月应纳税额超过4500元至9000元 | 20% | 555 |
全月应纳税额超过9000元至35000元 | 25% | 1005 |
全月应纳税额超过35000元至55000元 | 30% | 2755 |
全月应纳税额超过55000元至80000元 | 35% | 5505 |
全月应纳税额超过80000元 | 45% | 13505 |
全月应纳税所得额 | 税率% | 速算扣除数(元) |
全月应纳税额不超过500元 | 5% | 0 |
全月应纳税额超过500元至2000元 | 10% | 25 |
全月应纳税额超过2000元至5000元 | 15% | 125 |
全月应纳税额超过5000元至20000元 | 20% | 375 |
全月应纳税额超过20000元至40000元 | 25% | 1375 |
全月应纳税额超过40000元至60000元 | 30% | 3375 |
全月应纳税额超过60000元至80000元 | 35% | 6375 |
全月应纳税额超过80000元至100000元 | 40% | 10375 |
全月应纳税额超过100000元 | 45% | 15375 |
版权所有:Copyright (C)2013 宁国市工商联 主办:宁国市工商联
TEL:0563-4022330 FAX:0563-4022330 地址:宁国市人民路人社大厦3楼